
340006 | 股票型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
![]() |
163407 | 股票型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
![]() |
007230 | 股票型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
![]() |
010673 | 股票型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
![]() |
010674 | 股票型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
![]() |
163402 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
340008 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
340001 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
163411 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
001511 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
163415 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
340007 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
163406 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
163412 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
163409 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
163417 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
005491 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
007449 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
007450 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
![]() |
007802 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
![]() |
007803 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
008378 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
009007 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
009611 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
009612 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
009556 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
163418 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
011336 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
011337 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
010981 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
010982 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
011338 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
011339 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
014639 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
014640 | 混合型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
340009 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
007398 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
![]() |
001819 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
![]() |
003949 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
![]() |
008173 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
004919 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
![]() |
004952 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
![]() |
004953 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
008452 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
008453 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
005712 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
![]() |
006985 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
006984 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
009666 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
![]() |
012118 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
![]() |
012324 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
![]() |
012325 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | |||||
012948 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
014086 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
014087 | 債券型 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
006580 | FOF | 2022-04-27 | 購買 | ||||||
008145 | FOF | 2022-04-27 | 購買 | ||||||
010266 | FOF | 2022-04-27 | 購買 | ||||||
010267 | FOF | 2022-04-27 | 購買 | ||||||
012654 | FOF | 2022-04-27 | 購買 | ||||||
013255 | FOF | 2022-04-27 | 購買 | ||||||
012509 | FOF | 2022-04-27 | 購買 | ||||||
013786 | FOF | 2022-04-27 | 購買 | ||||||
501215 | FOF | 2022-04-27 | 購買 | ||||||
015377 | FOF | 2022-04-22 | 購買 | ||||||
015378 | FOF | 2022-04-22 | 購買 | ||||||
968148 | 香港互認基金 | 2022-04-26 | 購買 | ||||||
![]() |
340005 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
![]() |
004417 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
![]() |
000575 | 2022-05-04 | 購買 | ||||||
![]() |
001820 | 2022-04-29 | 購買 | ||||||
![]() |
001821 | 2022-04-29 | 購買 |